» Liga Polska - Terminarz
Brak bannerów!
Wyniki wszystkich spotkań II Ligi Polskiej od początku sezonu.
| Kolejka nr 1 | ||||
| 2006-07-29 | Unia Janikowo | Lechia Gdańsk | 2 : 2 | więcej |
| 2006-07-30 | Stal Stalowa Wola | Podbeskidzie B-B | 3 : 1 | więcej |
| 2006-07-30 | Górnik Polkowice | Ruch Chorzów | 1 : 1 | więcej |
| 2006-07-30 | Kmita Zabierzów | Polonia Warszawa | 0 : 1 | więcej |
| 2006-07-28 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Odra Opole | 1 : 0 | więcej |
| 2006-07-29 | Miedź Legnica | Śląsk Wrocław | 0 : 2 | więcej |
| 2006-07-28 | Piast Gliwice | Zagłębie Sosnowiec | 4 : 0 | więcej |
| 2006-07-30 | KSZO Ostrowiec | Jagiellonia Białystok | 0 : 2 | więcej |
| 2006-10-11 | ŁKS Łomża | Polonia Bytom | 1 : 3 | więcej |
| Kolejka nr 2 | ||||
| 2006-08-04 | KSZO Ostrowiec | Piast Gliwice | 1 : 0 | więcej |
| 2006-08-05 | Zagłębie Sosnowiec | Miedź Legnica | 2 : 1 | więcej |
| 2006-08-15 | Śląsk Wrocław | ŁKS Łomża | 0 : 0 | więcej |
| 2006-08-05 | Polonia Bytom | Zawisza Bydgoszcz (2) | 0 : 1 | więcej |
| 2006-08-04 | Odra Opole | Kmita Zabierzów | 3 : 2 | więcej |
| 2006-08-05 | Polonia Warszawa | Ruch Chorzów | 3 : 4 | więcej |
| 2006-08-04 | Górnik Polkowice | Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | więcej |
| 2006-08-05 | Podbeskidzie B-B | Unia Janikowo | 1 : 0 | więcej |
| 2006-08-05 | Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 2 : 1 | więcej |
| Kolejka nr 3 | ||||
| 2006-08-12 | Lechia Gdańsk | Podbeskidzie B-B | 3 : 1 | więcej |
| 2006-08-12 | Unia Janikowo | Górnik Polkowice | 0 : 0 | więcej |
| 2006-08-12 | Stal Stalowa Wola | Polonia Warszawa | 1 : 0 | więcej |
| 2006-08-11 | Ruch Chorzów | Odra Opole | 1 : 0 | więcej |
| 2006-08-12 | Kmita Zabierzów | Polonia Bytom | 3 : 3 | więcej |
| 2006-08-12 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Śląsk Wrocław | 2 : 0 | więcej |
| 2006-08-12 | ŁKS Łomża | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 3 | |
| 2006-08-12 | Miedź Legnica | KSZO Ostrowiec | 1 : 2 | więcej |
| 2006-08-11 | Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 0 : 2 | więcej |
| Kolejka nr 4 | ||||
| 2006-08-19 | Piast Gliwice | Miedź Legnica | 3 : 1 | więcej |
| 2006-08-19 | KSZO Ostrowiec | ŁKS Łomża | 1 : 1 | więcej |
| 2006-08-19 | Zagłębie Sosnowiec | Zawisza Bydgoszcz (2) | 0 : 1 | więcej |
| 2006-08-19 | Śląsk Wrocław | Kmita Zabierzów | 2 : 0 | więcej |
| 2006-08-19 | Polonia Bytom | Ruch Chorzów | 0 : 0 | więcej |
| 2006-08-19 | Odra Opole | Stal Stalowa Wola | 0 : 1 | więcej |
| 2006-08-19 | Polonia Warszawa | Unia Janikowo | 2 : 2 | więcej |
| 2006-08-19 | Górnik Polkowice | Lechia Gdańsk | 3 : 1 | więcej |
| 2006-08-19 | Jagiellonia Białystok | Podbeskidzie B-B | 2 : 0 | więcej |
| Kolejka nr 5 | ||||
| 2006-08-26 | Podbeskidzie B-B | Górnik Polkowice | 0 : 1 | więcej |
| 2006-08-26 | Lechia Gdańsk | Polonia Warszawa | 2 : 0 | więcej |
| 2006-08-26 | Unia Janikowo | Odra Opole | 2 : 3 | więcej |
| 2006-08-26 | Stal Stalowa Wola | Polonia Bytom | 0 : 5 | więcej |
| 2006-08-26 | Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | 3 : 0 | więcej |
| 2006-08-26 | Kmita Zabierzów | Zagłębie Sosnowiec | 3 : 2 | więcej |
| 2006-08-26 | Zawisza Bydgoszcz (2) | KSZO Ostrowiec | 3 : 1 | więcej |
| 2006-08-26 | ŁKS Łomża | Piast Gliwice | 0 : 1 | więcej |
| 2006-08-26 | Miedź Legnica | Jagiellonia Białystok | 1 : 1 | więcej |
| Kolejka nr 6 | ||||
| 2006-08-30 | Miedź Legnica | ŁKS Łomża | 0 : 0 | więcej |
| 2006-08-30 | Piast Gliwice | Zawisza Bydgoszcz (2) | 0 : 2 | więcej |
| 2006-08-30 | KSZO Ostrowiec | Kmita Zabierzów | 0 : 0 | więcej |
| 2006-08-30 | Zagłębie Sosnowiec | Ruch Chorzów | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-26 | Śląsk Wrocław | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | więcej |
| 2006-08-30 | Polonia Bytom | Unia Janikowo | 3 : 1 | więcej |
| 2006-08-30 | Odra Opole | Lechia Gdańsk | 0 : 2 | więcej |
| 2006-08-30 | Polonia Warszawa | Podbeskidzie B-B | 2 : 0 | więcej |
| 2006-08-30 | Górnik Polkowice | Jagiellonia Białystok | 1 : 0 | więcej |
| Kolejka nr 7 | ||||
| 2006-09-02 | Górnik Polkowice | Polonia Warszawa | 3 : 0 | więcej |
| 2006-09-02 | Podbeskidzie B-B | Odra Opole | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-02 | Lechia Gdańsk | Polonia Bytom | 1 : 1 | więcej |
| 2006-09-02 | Unia Janikowo | Śląsk Wrocław | 2 : 0 | więcej |
| 2006-09-02 | Stal Stalowa Wola | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-02 | Ruch Chorzów | KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-02 | Kmita Zabierzów | Piast Gliwice | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-02 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Miedź Legnica | 0 : 1 | więcej |
| 2006-09-02 | ŁKS Łomża | Jagiellonia Białystok | 2 : 3 | więcej |
| Kolejka nr 8 | ||||
| 2006-09-09 | ŁKS Łomża | Zawisza Bydgoszcz (2) | 1 : 3 | więcej |
| 2006-09-09 | Miedź Legnica | Kmita Zabierzów | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-08 | Piast Gliwice | Ruch Chorzów | 2 : 3 | więcej |
| 2006-09-09 | KSZO Ostrowiec | Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | więcej |
| 2006-09-09 | Zagłębie Sosnowiec | Unia Janikowo | 3 : 0 | więcej |
| 2006-09-09 | Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 1 : 1 | więcej |
| 2006-09-09 | Polonia Bytom | Podbeskidzie B-B | 1 : 0 | więcej |
| 2006-09-09 | Odra Opole | Górnik Polkowice | 1 : 0 | więcej |
| 2006-09-09 | Jagiellonia Białystok | Polonia Warszawa | 3 : 2 | więcej |
| Kolejka nr 9 | ||||
| 2006-09-16 | Polonia Warszawa | Odra Opole | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-16 | Górnik Polkowice | Polonia Bytom | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-16 | Podbeskidzie B-B | Śląsk Wrocław | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-16 | Lechia Gdańsk | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 | więcej |
| 2006-09-16 | Unia Janikowo | KSZO Ostrowiec | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-16 | Stal Stalowa Wola | Piast Gliwice | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-15 | Ruch Chorzów | Miedź Legnica | 1 : 0 | więcej |
| 2006-09-16 | Kmita Zabierzów | ŁKS Łomża | 2 : 1 | więcej |
| 2006-09-16 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Jagiellonia Białystok | 3 : 1 | więcej |
| Kolejka nr 10 | ||||
| 2006-09-23 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Kmita Zabierzów | 3 : 0 | więcej |
| 2006-09-23 | ŁKS Łomża | Ruch Chorzów | 2 : 3 | więcej |
| 2006-09-23 | Miedź Legnica | Stal Stalowa Wola | 3 : 2 | więcej |
| 2006-09-23 | Piast Gliwice | Unia Janikowo | 1 : 0 | więcej |
| 2006-09-23 | KSZO Ostrowiec | Lechia Gdańsk | 0 : 0 | więcej |
| 2006-09-23 | Zagłębie Sosnowiec | Podbeskidzie B-B | 5 : 2 | |
| 2006-09-23 | Śląsk Wrocław | Górnik Polkowice | 1 : 0 | |
| 2006-09-23 | Polonia Bytom | Polonia Warszawa | 1 : 1 | |
| 2006-09-23 | Jagiellonia Białystok | Odra Opole | 2 : 1 | |
| Kolejka nr 11 | ||||
| 2006-09-30 | Odra Opole | Polonia Bytom | 0 : 3 | |
| 2006-09-30 | Polonia Warszawa | Śląsk Wrocław | 5 : 1 | |
| 2006-09-30 | Górnik Polkowice | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 2 | |
| 2006-09-30 | Podbeskidzie B-B | KSZO Ostrowiec | 2 : 0 | |
| 2006-09-30 | Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 1 : 0 | |
| 2006-09-30 | Unia Janikowo | Miedź Legnica | 1 : 5 | |
| 2006-09-30 | Stal Stalowa Wola | ŁKS Łomża | 0 : 0 | |
| 2006-09-30 | Ruch Chorzów | Zawisza Bydgoszcz (2) | 2 : 0 | więcej |
| 2006-09-30 | Kmita Zabierzów | Jagiellonia Białystok | 0 : 0 | |
| Kolejka nr 12 | ||||
| 2006-10-08 | Kmita Zabierzów | Ruch Chorzów | 1 : 2 | więcej |
| 2006-10-07 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | |
| 2006-10-07 | ŁKS Łomża | Unia Janikowo | 1 : 3 | |
| 2006-10-07 | Miedź Legnica | Lechia Gdańsk | 1 : 2 | |
| 2006-10-07 | Piast Gliwice | Podbeskidzie B-B | 0 : 1 | |
| 2006-10-07 | KSZO Ostrowiec | Górnik Polkowice | 5 : 0 | |
| 2006-10-07 | Zagłębie Sosnowiec | Polonia Warszawa | 3 : 1 | |
| 2006-10-07 | Śląsk Wrocław | Odra Opole | 0 : 0 | |
| 2006-10-07 | Jagiellonia Białystok | Polonia Bytom | 2 : 2 | |
| Kolejka nr 13 | ||||
| 2006-10-14 | Polonia Bytom | Śląsk Wrocław | 1 : 0 | |
| 2006-10-14 | Odra Opole | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 3 | |
| 2006-10-14 | Polonia Warszawa | KSZO Ostrowiec | 0 : 0 | |
| 2006-10-14 | Górnik Polkowice | Piast Gliwice | 2 : 1 | |
| 2006-10-14 | Podbeskidzie B-B | Miedź Legnica | 1 : 0 | |
| 2006-10-14 | Lechia Gdańsk | ŁKS Łomża | 3 : 1 | |
| 2006-10-14 | Unia Janikowo | Zawisza Bydgoszcz (2) | 1 : 1 | |
| 2006-10-14 | Stal Stalowa Wola | Kmita Zabierzów | 0 : 0 | |
| 2006-10-13 | Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 0 : 1 | więcej |
| Kolejka nr 14 | ||||
| 2006-10-21 | Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 3 : 0 | |
| 2006-10-21 | Zagłębie Sosnowiec | Polonia Bytom | 0 : 1 | |
| 2006-10-21 | KSZO Ostrowiec | Odra Opole | 1 : 1 | |
| 2006-10-21 | Piast Gliwice | Polonia Warszawa | 1 : 0 | |
| 2006-10-21 | Miedź Legnica | Górnik Polkowice | 0 : 2 | |
| 2006-10-21 | ŁKS Łomża | Podbeskidzie B-B | 1 : 1 | |
| 2006-10-21 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Lechia Gdańsk | 2 : 1 | |
| 2006-10-21 | Kmita Zabierzów | Unia Janikowo | 3 : 2 | |
| 2006-10-20 | Ruch Chorzów | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | więcej |
| Kolejka nr 15 | ||||
| 2006-10-28 | Stal Stalowa Wola | Jagiellonia Białystok | 2 : 2 | |
| 2006-10-28 | Unia Janikowo | Ruch Chorzów | 4 : 0 | więcej |
| 2006-10-28 | Lechia Gdańsk | Kmita Zabierzów | 5 : 1 | |
| 2006-10-28 | Podbeskidzie B-B | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 2 | |
| 2006-10-28 | Górnik Polkowice | ŁKS Łomża | 0 : 1 | |
| 2006-10-28 | Polonia Warszawa | Miedź Legnica | 5 : 0 | |
| 2006-10-28 | Odra Opole | Piast Gliwice | 1 : 0 | |
| 2006-10-28 | Polonia Bytom | KSZO Ostrowiec | 2 : 1 | |
| 2006-10-28 | Śląsk Wrocław | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 1 | |
| Kolejka nr 16 | ||||
| 2006-11-04 | Stal Stalowa Wola | Unia Janikowo | 2 : 1 | |
| 2006-11-04 | Kmita Zabierzów | Podbeskidzie B-B | 0 : 0 | |
| 2006-11-04 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Górnik Polkowice | 2 : 0 | |
| 2006-11-04 | ŁKS Łomża | Polonia Warszawa | 1 : 0 | |
| 2006-11-04 | Miedź Legnica | Odra Opole | 2 : 1 | |
| 2006-11-04 | Piast Gliwice | Polonia Bytom | 2 : 1 | |
| 2006-11-04 | KSZO Ostrowiec | Śląsk Wrocław | 2 : 1 | |
| 2006-11-04 | Jagiellonia Białystok | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 2 | |
| 2006-11-03 | Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk | 1 : 0 | |
| Kolejka nr 17 | ||||
| 2006-11-19 | Podbeskidzie B-B | Ruch Chorzów | 0 : 1 | więcej |
| 2006-11-18 | Unia Janikowo | Jagiellonia Białystok | 1 : 2 | |
| 2006-11-18 | Lechia Gdańsk | Stal Stalowa Wola | 3 : 0 | |
| 2006-11-18 | Górnik Polkowice | Kmita Zabierzów | 1 : 1 | |
| 2006-11-18 | Polonia Warszawa | Zawisza Bydgoszcz (2) | 2 : 2 | |
| 2006-11-18 | Odra Opole | ŁKS Łomża | 1 : 2 | |
| 2006-11-18 | Polonia Bytom | Miedź Legnica | 3 : 1 | |
| 2006-11-18 | Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 2 : 0 | |
| 2006-11-11 | Zagłębie Sosnowiec | KSZO Ostrowiec | 1 : 1 | |
| Kolejka nr 18 | ||||
| 2007-03-09 | Ruch Chorzów | Górnik Polkowice | 1 : 0 | |
| 2007-03-10 | ŁKS Łomża | Polonia Bytom | 3 : 2 | |
| 2007-03-10 | Zagłębie Sosnowiec | Piast Gliwice | 1 : 0 | |
| 2007-03-10 | Podbeskidzie B-B | Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | |
| 2007-03-11 | Polonia Warszawa | Kmita Zabierzów | 1 : 0 | |
| 2007-03-11 | Jagiellonia Białystok | KSZO Ostrowiec | 1 : 2 | |
| 2007-03-11 | Odra Opole | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-03-12 | Śląsk Wrocław | Miedź Legnica | 3 : 1 | |
| 2007-03-10 | Lechia Gdańsk | Unia Janikowo | 5 : 1 | |
| Kolejka nr 19 | ||||
| 2007-03-17 | Unia Janikowo | Podbeskidzie B-B | 0 : 0 | |
| 2007-03-17 | Stal Stalowa Wola | Górnik Polkowice | 1 : 1 | |
| 2007-03-17 | ŁKS Łomża | Śląsk Wrocław | 2 : 1 | |
| 2007-03-17 | Miedź Legnica | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 1 | |
| 2007-03-18 | Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 1 : 0 | |
| 2007-03-18 | Kmita Zabierzów | Odra Opole | 0 : 0 | |
| 2007-03-18 | Piast Gliwice | KSZO Ostrowiec | 0 : 0 | |
| 2007-03-19 | Ruch Chorzów | Polonia Warszawa | 0 : 2 | |
| 2007-03-18 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Polonia Bytom | 0 : 3 | |
| Kolejka nr 20 | ||||
| 2007-03-25 | Odra Opole | Ruch Chorzów | 1 : 0 | |
| 2007-04-11 | Górnik Polkowice | Unia Janikowo | 3 : 1 | |
| 2007-03-25 | Zagłębie Sosnowiec | ŁKS Łomża | 1 : 2 | |
| 2007-03-26 | KSZO Ostrowiec | Miedź Legnica | 0 : 0 | |
| 2007-03-24 | Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | 1 : 1 | |
| 2007-03-24 | Śląsk Wrocław | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-03-24 | Polonia Bytom | Kmita Zabierzów | 2 : 0 | |
| 2007-03-25 | Polonia Warszawa | Stal Stalowa Wola | 3 : 0 | |
| 2007-03-24 | Podbeskidzie B-B | Lechia Gdańsk | 0 : 2 | |
| Kolejka nr 21 | ||||
| 2007-03-30 | Ruch Chorzów | Polonia Bytom | 1 : 0 | |
| 2007-03-31 | Kmita Zabierzów | Śląsk Wrocław | 2 : 0 | |
| 2007-03-31 | ŁKS Łomża | KSZO Ostrowiec | 0 : 0 | |
| 2007-03-31 | Miedź Legnica | Piast Gliwice | 0 : 1 | |
| 2007-03-31 | Unia Janikowo | Polonia Warszawa | 0 : 4 | |
| 2007-04-01 | Podbeskidzie B-B | Jagiellonia Białystok | 0 : 2 | |
| 2007-04-01 | Lechia Gdańsk | Górnik Polkowice | 0 : 0 | |
| 2007-04-01 | Stal Stalowa Wola | Odra Opole | 1 : 1 | |
| 2007-04-01 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 3 | |
| Kolejka nr 22 | ||||
| 2007-04-04 | Piast Gliwice | ŁKS Łomża | 3 : 0 | |
| 2007-04-04 | KSZO Ostrowiec | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-04-07 | Jagiellonia Białystok | Miedź Legnica | 3 : 0 | |
| 2007-04-07 | Zagłębie Sosnowiec | Kmita Zabierzów | 3 : 0 | |
| 2007-04-07 | Górnik Polkowice | Podbeskidzie B-B | 0 : 0 | |
| 2007-04-07 | Polonia Bytom | Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | |
| 2007-04-07 | Odra Opole | Unia Janikowo | 1 : 0 | |
| 2007-04-07 | Polonia Warszawa | Lechia Gdańsk | 3 : 1 | |
| 2007-04-07 | Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 1 : 0 | |
| Kolejka nr 23 | ||||
| 2007-04-14 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Piast Gliwice | 0 : 3 | |
| 2007-04-14 | ŁKS Łomża | Miedź Legnica | 0 : 0 | |
| 2007-04-14 | Kmita Zabierzów | KSZO Ostrowiec | 0 : 1 | |
| 2007-04-14 | Stal Stalowa Wola | Śląsk Wrocław | 0 : 0 | |
| 2007-04-14 | Podbeskidzie B-B | Polonia Warszawa | 2 : 1 | |
| 2007-04-14 | Lechia Gdańsk | Odra Opole | 0 : 2 | |
| 2007-04-14 | Unia Janikowo | Polonia Bytom | 1 : 0 | |
| 2007-04-14 | Ruch Chorzów | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 | |
| 2007-04-15 | Jagiellonia Białystok | Górnik Polkowice | 0 : 1 | |
| Kolejka nr 24 | ||||
| 2007-04-17 | Miedź Legnica | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-04-17 | Piast Gliwice | Kmita Zabierzów | 2 : 2 | |
| 2007-04-18 | Polonia Bytom | Lechia Gdańsk | 1 : 0 | |
| 2007-04-18 | Zagłębie Sosnowiec | Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | |
| 2007-04-18 | ŁKS Łomża | Jagiellonia Białystok | 1 : 1 | |
| 2007-04-18 | Odra Opole | Podbeskidzie B-B | 2 : 0 | |
| 2007-04-18 | KSZO Ostrowiec | Ruch Chorzów | 1 : 2 | |
| 2007-04-18 | Polonia Warszawa | Górnik Polkowice | 4 : 1 | |
| 2007-04-18 | Śląsk Wrocław | Unia Janikowo | 1 : 0 | |
| Kolejka nr 25 | ||||
| 2007-04-21 | Zawisza Bydgoszcz (2) | ŁKS Łomża | 0 : 3 | |
| 2007-04-21 | Stal Stalowa Wola | KSZO Ostrowiec | 1 : 0 | |
| 2007-04-21 | Unia Janikowo | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 2 | |
| 2007-04-21 | Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 0 : 0 | |
| 2007-04-22 | Podbeskidzie B-B | Polonia Bytom | 1 : 3 | |
| 2007-04-22 | Kmita Zabierzów | Miedź Legnica | 1 : 0 | |
| 2007-04-22 | Polonia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 1 : 0 | |
| 2007-04-22 | Ruch Chorzów | Piast Gliwice | 0 : 0 | |
| 2007-04-23 | Górnik Polkowice | Odra Opole | 0 : 0 | |
| Kolejka nr 26 | ||||
| 2007-04-27 | Jagiellonia Białystok | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-04-27 | Piast Gliwice | Stal Stalowa Wola | 4 : 1 | |
| 2007-04-27 | KSZO Ostrowiec | Unia Janikowo | 0 : 0 | |
| 2007-04-28 | ŁKS Łomża | Kmita Zabierzów | 1 : 1 | |
| 2007-04-28 | Miedź Legnica | Ruch Chorzów | 1 : 3 | |
| 2007-04-28 | Polonia Bytom | Górnik Polkowice | 2 : 1 | |
| 2007-04-28 | Odra Opole | Polonia Warszawa | 2 : 2 | |
| 2007-04-29 | Zagłębie Sosnowiec | Lechia Gdańsk | 2 : 0 | |
| 2007-04-30 | Śląsk Wrocław | Podbeskidzie B-B | 3 : 0 | |
| Kolejka nr 27 | ||||
| 2007-05-04 | Kmita Zabierzów | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-05-04 | Ruch Chorzów | ŁKS Łomża | 1 : 0 | |
| 2007-05-05 | Unia Janikowo | Piast Gliwice | 1 : 0 | |
| 2007-05-05 | Odra Opole | Jagiellonia Białystok | 0 : 0 | |
| 2007-05-05 | Podbeskidzie B-B | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 1 | |
| 2007-05-05 | Stal Stalowa Wola | Miedź Legnica | 2 : 0 | |
| 2007-05-05 | Polonia Warszawa | Polonia Bytom | 1 : 0 | |
| 2007-05-06 | Górnik Polkowice | Śląsk Wrocław | 1 : 0 | |
| 2007-05-06 | Lechia Gdańsk | KSZO Ostrowiec | 0 : 0 | |
| Kolejka nr 28 | ||||
| 2007-05-09 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Ruch Chorzów | 0 : 3 | |
| 2007-05-09 | Zagłębie Sosnowiec | Górnik Polkowice | 2 : 1 | |
| 2007-05-09 | Jagiellonia Białystok | Kmita Zabierzów | 1 : 0 | |
| 2007-05-09 | ŁKS Łomża | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | |
| 2007-05-09 | Miedź Legnica | Unia Janikowo | 0 : 1 | |
| 2007-05-09 | Polonia Bytom | Odra Opole | 3 : 1 | |
| 2007-05-09 | KSZO Ostrowiec | Podbeskidzie B-B | 1 : 0 | |
| 2007-05-09 | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | 0 : 0 | |
| 2007-05-10 | Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 2 : 3 | |
| Kolejka nr 29 | ||||
| 2007-05-12 | Stal Stalowa Wola | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-05-12 | Unia Janikowo | ŁKS Łomża | 1 : 1 | |
| 2007-05-12 | Polonia Bytom | Jagiellonia Białystok | 1 : 3 | |
| 2007-05-12 | Odra Opole | Śląsk Wrocław | 1 : 1 | |
| 2007-05-12 | Ruch Chorzów | Kmita Zabierzów | 3 : 0 | |
| 2007-05-13 | Górnik Polkowice | KSZO Ostrowiec | 2 : 0 | |
| 2007-05-13 | Podbeskidzie B-B | Piast Gliwice | 0 : 2 | |
| 2007-05-13 | Lechia Gdańsk | Miedź Legnica | 2 : 0 | |
| 2007-05-13 | Polonia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 0 | |
| Kolejka nr 30 | ||||
| 2007-05-18 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Unia Janikowo | 0 : 3 | |
| 2007-05-18 | Kmita Zabierzów | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | |
| 2007-05-18 | Śląsk Wrocław | Polonia Bytom | 2 : 0 | |
| 2007-05-18 | Piast Gliwice | Górnik Polkowice | 1 : 1 | |
| 2007-05-19 | Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | 1 : 0 | |
| 2007-05-19 | Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole | 2 : 0 | |
| 2007-05-19 | Miedź Legnica | Podbeskidzie B-B | 0 : 1 | |
| 2007-05-19 | ŁKS Łomża | Lechia Gdańsk | 1 : 1 | |
| 2007-05-19 | KSZO Ostrowiec | Polonia Warszawa | 0 : 1 | |
| Kolejka nr 31 | ||||
| 2007-05-23 | Lechia Gdańsk | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-05-23 | Unia Janikowo | Kmita Zabierzów | 1 : 0 | |
| 2007-05-23 | Stal Stalowa Wola | Ruch Chorzów | 0 : 0 | |
| 2007-05-23 | Podbeskidzie B-B | ŁKS Łomża | 2 : 0 | |
| 2007-05-23 | Odra Opole | KSZO Ostrowiec | 1 : 0 | |
| 2007-05-23 | Polonia Bytom | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 0 | |
| 2007-05-23 | Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 0 : 0 | |
| 2007-05-23 | Polonia Warszawa | Piast Gliwice | 3 : 0 | |
| 2007-05-23 | Górnik Polkowice | Miedź Legnica | 2 : 2 | |
| Kolejka nr 32 | ||||
| 2007-05-26 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Podbeskidzie B-B | 0 : 3 | |
| 2007-05-26 | Jagiellonia Białystok | Stal Stalowa Wola | 2 : 0 | |
| 2007-05-26 | Zagłębie Sosnowiec | Śląsk Wrocław | 1 : 1 | |
| 2007-05-26 | Miedź Legnica | Polonia Warszawa | 4 : 0 | |
| 2007-05-26 | ŁKS Łomża | Górnik Polkowice | 2 : 5 | |
| 2007-05-26 | Ruch Chorzów | Unia Janikowo | 3 : 1 | |
| 2007-05-26 | KSZO Ostrowiec | Polonia Bytom | 0 : 2 | |
| 2007-05-27 | Kmita Zabierzów | Lechia Gdańsk | 2 : 3 | |
| 2007-05-27 | Piast Gliwice | Odra Opole | 2 : 0 | |
| Kolejka nr 33 | ||||
| 2007-06-02 | Górnik Polkowice | Zawisza Bydgoszcz (2) | 3 : 0 | |
| 2007-06-02 | Zagłębie Sosnowiec | Jagiellonia Białystok | 0 : 1 | |
| 2007-06-02 | Śląsk Wrocław | KSZO Ostrowiec | 2 : 0 | |
| 2007-06-02 | Polonia Bytom | Piast Gliwice | 3 : 2 | |
| 2007-06-02 | Odra Opole | Miedź Legnica | 0 : 1 | |
| 2007-06-02 | Polonia Warszawa | ŁKS Łomża | 2 : 4 | |
| 2007-06-02 | Podbeskidzie B-B | Kmita Zabierzów | 0 : 3 | |
| 2007-06-02 | Unia Janikowo | Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | |
| 2007-06-02 | Lechia Gdańsk | Ruch Chorzów | 1 : 1 | |
| Kolejka nr 34 | ||||
| 2007-06-02 | Zawisza Bydgoszcz (2) | Polonia Warszawa | 0 : 3 | |
| 2007-06-09 | Jagiellonia Białystok | Unia Janikowo | 2 : 2 | |
| 2007-06-09 | Stal Stalowa Wola | Lechia Gdańsk | 2 : 1 | |
| 2007-06-09 | Ruch Chorzów | Podbeskidzie B-B | 4 : 0 | |
| 2007-06-09 | Kmita Zabierzów | Górnik Polkowice | 1 : 2 | |
| 2007-06-09 | ŁKS Łomża | Odra Opole | 1 : 1 | |
| 2007-06-09 | Miedź Legnica | Polonia Bytom | 0 : 4 | |
| 2007-06-09 | Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | 3 : 0 | |
| 2007-06-09 | KSZO Ostrowiec | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 | |




