» Tabela
Brak bannerów!
Ruch Chorzów - Tabela
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Br | Pkt |
| 1 | Wisła Kraków | 24 | 20-4-0 | 54-12 | 64 |
| 2 | Legia Warszawa | 24 | 16-2-6 | 37-11 | 50 |
| 3 | Groclin Grodzisk | 23 | 15-3-5 | 42-19 | 48 |
| 4 | Lech Poznań | 23 | 13-5-5 | 39-23 | 44 |
| 5 | Korona Kielce | 23 | 12-3-8 | 27-28 | 39 |
| 6 | Zagłębie Lubin | 23 | 10-6-7 | 30-25 | 36 |
| 7 | Górnik Zabrze | 23 | 10-3-10 | 30-32 | 33 |
| 8 | GKS Bełchatów | 24 | 9-6-9 | 23-27 | 33 |
| 9 | Ruch Chorzów | 28 | 7-9-12 | 30-40 | 30 |
| 10 | Cracovia Kraków | 23 | 8-4-11 | 17-21 | 28 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 23 | 7-6-10 | 20-32 | 27 |
| 12 | Odra Wodzisław | 24 | 7-5-12 | 23-33 | 26 |
| 13 | ŁKS Łódź | 23 | 4-7-12 | 15-21 | 19 |
| 14 | Widzew Łódź | 23 | 3-10-10 | 20-30 | 19 |
| 15 | Polonia Bytom | 24 | 5-4-15 | 13-38 | 19 |
| 16 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 3-3-17 | 17-45 | 12 |




